本公司於111年12月7日董事會通過任命財會主管賴怡涵財務長兼任公司治理主管,負責公司治理相關事務,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管並指派相關單位人員共同執行公司治理相關事務。公司治理主管依據職責執行業務,112年度迄今主要職責及業務執行情形如下:
一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事、監察人就任及持續進修。
四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。
五、協助董事、監察人遵循法令。
修訂本公司「章程」、內部控制制度「薪工循環」、內部控制制度「電子計算機循環」、「永續發展實務守則」、「資金貸與他人作業程序」、「永續發展委員會組織章程」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「關係人、特定公司、集團企業交易管理辦法」、「公司治理實務守則」、「股東會議事運作程序」、內部控制制度「採購循環」、「背書保證作業程序」、「董事會議事運作程序」、內部控制制度「融資循環」、內部控制制度「生產循環」、內部控制制度「電子計算機作業系統控制」及審計委員會組織規程」等。
本公司公司治理主管112年迄今進修情形如下:
No. | 進修機構 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
1 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 正確理解公司治理評鑑指標 | 112/5/18 | 3 |
2 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會─循環經濟效益及其商業模式 | 112/6/9 | 3 |
3 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 資訊公開與防範內線交易及誠信經營守則 | 112/6/19 | 3 |
4 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內部人股權交易法律責任及注意事項 | 112/6/19 | 3 |
5 | 社團法人中華公司治理協會 | 人工智慧大爆發:聊天機器人ChatGPT的技術發展與應用商機 | 112/7/7 | 3 |
6 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃內部人股權宣導說明會 | 112/8/23 | 3 |
7 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業ESG:環境、社會、治理-相關司法案例 與 法律責任解析 | 113/5/14 | 3 |
8 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理與證券法規 | 113/5/14 | 3 |
9 | 證券櫃檯買賣中心 | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會台中場 | 113/09/06 | 3 |
10 | 社團法人中華公司治理協會 | 氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台中場 | 113/10/04 | 6 |
11 | 社團法人中華公司治理協會 | 氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台中場 | 113/11/01 | 3 |
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.