項次 | 戶名 | 持股數(股) | 持股比例 |
---|---|---|---|
1 | 梁煇崇 | 5,603,942 | 9.33% |
2 | 梁徽湖 | 4,690,311 | 7.81% |
3 | 梁 | 徽彬3,901,180 | 6.50% |
4 | 梁順翔 | 3,308,787 | 5.51% |
5 | 梁晟登 | 3,056,799 | 5.09% |
6 | 黃淑卿 | 2,697,567 | 4.49% |
7 | 梁吳巷 | 2,325,760 | 3.87% |
8 | 梁哲瑋 | 2,060,310 | 3.43% |
9 | 梁維霖 | 1,920,080 | 3.20% |
10 | 徐釵 | 1,896,903 | 3.16% |
數 | 量政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構 及外國人 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
人數 | - | 3 | 17 | 1516 | 13 | 1,549 |
持 有 股 數 | - | 185,827 | 7,848,492 | 51,896,070 | 120,011 | 60,050,400 |
持 股 比 例(%) | - | 0.31 | 13.07 | 86.42 | 20.00 | 100.00 |
持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|---|
1至999 | 232 | 36,756 | 0.06% |
1,000至5,000 | 925 | 1,934,097 | 3.22% |
5,001至10,000 | 171 | 1,357,271 | 2.26% |
10,001至15,000 | 67 | 846,827 | 1.41% |
15,001至20,000 | 26 | 472,741 | 0.79% |
20,001至30,000 | 38 | 978,850 | 1.63% |
30,001至40,000 | 20 | 708,300 | 1.18% |
40,001至50,000 | 10 | 470,862 | 0.78% |
50,001至100,000 | 21 | 1,545,943 | 2.57% |
100,001至200,000 | 6 | 965,582 | 1.61% |
200,001至400,000 | 12 | 3,217,157 | 5.36% |
400,001至600,000 | 0 | 0 | 0.00% |
600,001至800,000 | 1 | 668,316 | 1.11% |
800,001至1000,000 | 1 | 997,941 | 1.66% |
1,000,001以上 | 19 | 45,849,757 | 76.36% |
合計 | 1549 | 60,050,400 | 100.00% |
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.