股利年度 | 股票股利(元/股) | 現金股利(元/股) | 合計(元/股) |
---|---|---|---|
109年上半年度 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
109年下半年度 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
110年上半年度 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
110年下半年度 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
111年上半年度 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
111年下半年度 | 0.0 | 1 | 1 |
112年上半年度 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
112年下半年度 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
113年上半年度 | 0.0 | 2 | 2 |
113年下半年度 | 0.0 | 2 | 2 |
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.