首頁 / 產品資訊 / 品牌行銷 / SHO-U / BluESS-BP05 戶用/商用儲能電池組
電池組型號 | BluESS-BP05 |
---|---|
物理特性 | |
電池類型 | LiFePO4 (LFP) 磷酸鐵鋰電池 |
產品尺寸 | 540*490*240 mm |
產品重量 | 54kg (公斤) |
產品防護 | 符合國際IP65防水防塵標準 |
電氣特性 | |
電池容量 | 5.0kWh (千瓦.時/度) |
可用容量 | 4.6 kwh (千瓦.時/度) |
放電深度 | 90% |
額定電壓 | 51.2V (伏特) |
工作電壓 | 44.8 ~ 56.5V (伏特) |
循環壽命 | ≥ 10000次循環充放(在指定測試時) |
系統操作 | |
最大充放電流 | 50A / 80A (安培) |
額定直流功率 | 4096W (瓦) |
工作濕度 | 0~ 95% (無冷凝現象) |
工作溫度 | 充電 +0°C ~ +50°C 放電 -10°C ~ +50°C |
電池管理系統 | |
模組倂聯 | Max for 4 battery pack parallel 最大支援4組電池組併聯 |
電池容量 | 90~360Ah (安時) |
通訊界面 | RS485 / CAN2.0 |
電芯安全 | Pack 電池包 (IEC/EN 62619; UN38.3) Cell 電池芯 (IEC/EN 62619; UN38.3; UL1973) |
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.