フロントページ / 製品 / コンシューマー / SHO-U / BluESS-5KT
| インバーターモデル | BluESS-5KT | 
|---|---|
| ソーラー入力 | |
| 額定電圧 | 400V | 
| 始動電圧 | 130V | 
| ソーラー最大効率 | 97.6% | 
| MPP トラッカーの数 | 2 | 
| AC 出力 (グリッド) | |
| パワーフォーム | 単相ハイブリッドインバーター | 
| 定格交流電力 | 5000W | 
| 定格交流電圧 | 230Vac | 
| ACグリッド周波数 | 50~60Hz ± 5Hz | 
| バッテリー入力 | |
| バッテリータイプ | LiFePO4 (LFP) | 
| 定格バッテリー電圧 | 48V | 
| バッテリー容量 | 100Ah | 
| AC出力(予備) | |
| 最大 AC 皮相電力 | 5000VA | 
| ピーク AC 皮相電力 | 6900VA (10秒) | 
| 額定輸出電壓 | 230V ± 0.2% | 
| 額定輸出頻率 | 50/60Hz ± 0.2% | 
| 一般仕様 | |
| 寸法 | 540*590*240mm | 
| 重量 | 32kg | 
| 冷却タイプ | 自然対流 | 
| 保護 | IP65防水防塵標準 | 
| プロトコル | RS485 / CAN2.0 / Wi-Fi / 4G | 
| 管理インターフェース | LCD / APP | 
| 認証と規格 | IEC/EN 62109-1&2, 61000-6-1/2/3/4, 61000-3-11/12, 60529, 60068, 61683, 62116, 61727, 62619, EN50549-1; AS4777.2; NRS-097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98/99; C10/11 | 
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.