フロントページ / 製品 / コンシューマー / SHO-U / BluESS-BP5.1
| バッテリーモジュール | BluESS-BP5.1 |
|---|---|
| 特性 | |
| バッテリータイプ | LiFePO4 (LFP) |
| 寸法 | 540*490*240 mm |
| 重量 | 54kg (公斤) |
| 保護 | IP65防水防塵標準 |
| 電気特性 | |
| 容量 | 5.12kWh |
| 使用可能容量 | 4.6 kwh |
| DoD | 90% |
| 定格電圧 | 51.2V |
| 動作電圧 | 44.8 ~ 56.5V |
| サイクル寿命 | ≥ 10000 サイクルの充放電(指定する条件で) |
| Operation | |
| 最大充放電電流 | 50A / 80A |
| 定格直流電力 | 4096W |
| 作業湿度 | 0~ 95% (結露なし) |
| 作業温度 | 充電 +0°C ~ +50°C 放電 -10°C ~ +50°C |
| BMS | |
| モジュールパラレルリンク | 最大 4 組のバッテリモジュールパラレルリンク |
| バッテリー容量 | 100Ah |
| プロトコル | RS485 / CAN2.0 |
| 安全性(セル) | バッテリーパック (IEC/EN 62619; UN38.3) バッテリーセール (IEC/EN 62619; UN38.3; UL1973) |
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.