| 仕様 | |
|---|---|
| 商品名 | GaN 2C1A PD 充電器 65W | 
| 型番 | AT13W001 | 
| カラー | 白 | 
| カラー | 72.5mm x 36.5mm x 31.5mm | 
| 重量 | 122克 | 
| 総電力 | 65W | 
| 輸入 | 100-240V~50/60HZ 2A | 
| 輸出 | USB-C1: 3.3V-20V⎓3A/5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A USB-C2: 3.3V-20V⎓3A/5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A USB-A: 4.5V⎓5A/5V⎓4.5A/ 9V⎓3A / 12V⎓3A/20V⎓3A USB-C1+USB-C2 : 45W+18W (total 63W max) USB-C1+USB-A: 45W+18W (total 63W max) USB-C2+USB-A: total 5V 4.8A max USB-C1+USB-C2+USB-A : 45W + 15W (total 60W max)  | 
		
| プロトコル | QC2.0/QC3.0/QC4.0+/PD3.0/PPS/APPLE 2.4A/AFC/FCP/MTK PE/SCP等主流協定。 | 
| 特徴 | GaN技術、超小型サイズ、折りたたみピンデザイン、持ち運びに便利。 | 
| 認証 | FCC/UL/CE/BSMI/CCC/PSE | 
| 適用製品 | USB-C インターフェイスを備えた携帯電話、タブレット PC、および PD プロトコルを備えた一部のノート PC に適用できます。 | 
Copyright © 2022 Solid Year Co., Ltd. All Rights Reserved.